| 1コマ目 | 8:40~10:10 |
|---|---|
| 2コマ目 | 10:20~11:50 |
| 3コマ目 | 12:40~14:10 |
| 4コマ目 | 14:20~15:50 |
| 5コマ目 | 16:00~17:30 |
| 科目の区分 | 健康栄養学科 | こども発達学科 | フードマネジメント学科 |
|---|---|---|---|
| 教養科目 | 20単位 | 20単位 | 20単位 |
| 外国語科目 | 6単位 (英語4単位を含む) |
6単位 (英語4単位を含む) |
6単位 (英語4単位を含む) |
| 保健体育科目 | 2単位 | 2単位 | 2単位 |
| 専門教育科目 | 96単位 | 96単位 | 96単位 |
| 計(卒業単位) | 128単位 | 124単位 | 124単位 |
※免許・資格によっては、上記単位に加えて必要な科目を修得する必要があります。
健康栄養学科 カリキュラム
※科目名・開講時期が変更となる場合があります。
基礎調理学実習
給食経営管理実習
臨地実習総合演習
家庭科教育法Ⅲこども発達学科 カリキュラム
※科目名・開講時期が変更となる場合があります。
ピアノ基礎
小学体育A・B
華道
図画工作科教育法フードマネジメント学科 カリキュラム
※科目名・開講時期が変更となる場合があります。
| 月 | 実習 |
|---|---|
| 4月 | 臨床栄養・給食経営管理臨地実習(健康栄養学科4年次) |
| 5月 | 介護等体験(1年次) 学校教育体験実習Ⅰ(こども発達学科4年次) |
| 7月 | 公衆栄養学臨地実習(健康栄養学科4年次) |
| 8月 | 介護等体験(1年次) 保育士施設実習(こども発達学科2年次) 福祉施設実習(こども発達学科2年次) 幼稚園教育実習(こども発達学科3年次) 小学校教育実習(こども発達学科4年次) |
| 9月 | 水泳実習(こども発達学科1年次) 中・高 教育実習(健康栄養学科4年次) |
| 10月 | 小学校観察実習(3年次) 学校教育体験実習Ⅱ(こども発達学科4年次) 保育所実習(こども発達学科2年次) |
| 11月 | 特別支援学校栄養教諭観察実習(健康栄養学科3年次) 小学校栄養教諭観察実習(健康栄養学科3年次) 柴田幼稚園観察実習(こども発達学科2年次) 保育所実習(こども発達学科3年次) |
| 12月 | |
| 1月 | |
| 2月 | スキー実習(こども発達学科1年次) |
| 3月 |