資料請求は下記リンクからお願いいたします。
総合型選抜 | – |
---|---|
学校推薦型選抜 | 20名 |
一般選抜 | 前期:8名 後期:2名 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 前期:8名 後期:2名 |
社会人入学者選抜 | 前期:若干名 後期:若干名 |
総合型選抜 | 前期:5名 後期:若干名 |
---|---|
学校推薦型選抜 | 15名 |
一般選抜 | 前期:8名 後期:2名 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 前期:8名 後期:2名 |
社会人入学者選抜 | 前期:若干名 後期:若干名 |
総合型選抜 | 前期:2名 後期:若干名 |
---|---|
学校推薦型選抜 | 10名 |
一般選抜 | 前期:4名 後期:若干名 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 前期:4名 後期:若干名 |
社会人入学者選抜 | 前期:若干名 後期:若干名 |
総合型選抜 | 30,000円 |
---|---|
学校型選抜 | 30,000円 |
一般選抜 | 30,000円 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 15,000円 |
社会人入学者選抜 | 30,000円 |
学校推薦型選抜の推薦書、総合型選抜のエントリーシートはこちらからダウンロードできます
学校推薦型選抜推薦書(各科共通)(WORD)
総合型選抜エントリーシート(こども発達学科)(PDF)
総合型選抜エントリーシート(フードマネジメント学科)(PDF)
令和6年度 入試問題
健康栄養学科
こども発達学科・フードマネジメント学科
令和5年度 入試問題
健康栄養学科
こども発達学科・フードマネジメント学科