資料請求は下記リンクからお願いいたします。
総合型選抜 | – |
---|---|
学校推薦型選抜 | 20名 |
一般選抜 | 前期:8名 後期:2名 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 前期:8名 後期:2名 |
社会人入学者選抜 | 前期:若干名 後期:若干名 |
総合型選抜 | 5名 |
---|---|
学校推薦型選抜 | 15名 |
スポーツ特別推薦選抜 | 若干名 |
一般選抜 | 前期:8名 後期:2名 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 前期:8名 後期:2名 |
社会人入学者選抜 | 前期:若干名 後期:若干名 |
総合型選抜 | 2名 |
---|---|
学校推薦型選抜 | 10名 |
スポーツ特別推薦選抜 | 若干名 |
一般選抜 | 前期:4名 後期:若干名 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 前期:4名 後期:若干名 |
社会人入学者選抜 | 前期:若干名 後期:若干名 |
総合型選抜 | 30,000円 |
---|---|
学校型選抜 | 30,000円 |
一般選抜 | 30,000円 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 15,000円 |
社会人入学者選抜 | 30,000円 |
学校推薦型選抜
一般選抜
大学入学共通テスト利用選抜
社会人入学者選抜
総合型選抜
学校推薦型選抜
スポーツ特別推薦選抜
一般選抜
大学入学共通テスト利用選抜
社会人入学者選抜